13:0015:30 ×2 |
13:0015:30 |
13:00 |
03:0020:0022:15 | 400:3003:00+2 |
602:3021:30+4 | 00:3021:3023:30 |
21:00 | 500:0002:45+3 |
02:4523:15 | 602:45 ×2+4 |
700:00 ×2+5 | 900:0002:45+7 | 902:45 ×2+7 |
02:0022:30 | 700:4502:00+5 |
| 其他赛事 · 各地区比赛数 |
|---|
| 欧洲 | 2 | 5 | 2 | 6 |
|---|
| 亚洲 | 7 | 11 | 7 |
|---|
| 中北美 | 1 | 14 |
|---|
| 国家队 | 20 | 24 | 7 |
|---|