| 9 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| 27:13 |
| +14 |
| 18 |
| 胜胜胜负胜 |
| 5 (欧联杯联赛阶段) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | 胜负负胜胜 |
| 6 (资格赛) | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | 负胜胜平平 |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | 负胜负胜负 |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | 胜胜负负胜 |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | 胜负胜胜负 |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | 平胜负胜负 |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | 胜负负胜胜 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | 负负负胜负 |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | 平平胜平负 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | 负负平负平 |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | 负平平负胜 |
| 16 (保级附加赛) | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | 负平平平胜 |
| 17 (降级) | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | 负负平负负 |
| 18 (降级) | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | 负平胜负负 |
球迷评论