| 11/16–11/22 | 11/16周一 · 今天179 | 11/17周二139 | 11/18周三186 | 11/19周四143 | 11/20周五214 | 11/21周六1144 | 11/22周日941 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 关注 | |||||||
| 主要赛事 | |||||||
620:3023:00+4 | 01:3022:00 | ||||||
413:00 ×2+2 |
13:00 ×2 |
04:0021:0023:15 | 401:3004:00+2 |
603:3022:30+4 | 01:3022:30 |
22:00 ×2 | 501:0003:45+3 |
03:45 | 600:1503:45+4 |
801:00 ×2+6 | 801:00 ×2+6 | 803:45 ×2+6 |
08:3011:00 | 03:0005:0007:00 |
| 其他赛事 · 各地区比赛数 |
|---|
| 欧洲 | 65 | 15 | 86 | 61 | 65 | 872 | 705 |
|---|
| 亚洲 | 8 | 9 | 20 | 66 | 101 | 57 |
|---|
| 南美 | 53 | 13 | 13 | 27 | 11 | 2 | 19 |
|---|
| 中北美 | 23 | 3 | 2 | 2 | 15 | 40 |
|---|
| 非洲 | 8 | 6 | 18 | 18 | 38 | 92 | 67 |
|---|
| 大洋洲 | 4 | 1 |
|---|
| 国家队 | 3 | 16 | 14 | 1 |
|---|
| 国际 | 11 | 78 | 38 | 14 | 30 | 36 | 28 |
|---|