| 35 |
| 12 |
| 15 |
| 8 |
| 44:34 |
| +10 |
| 51 |
| 胜负平平胜 |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45:36 | +9 | 49 | 负平平胜负 |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44:37 | +7 | 49 | 负胜胜平胜 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (争冠组) | 33 | 20 | 7 | 6 | 61:29 | +32 | 67 | 平平胜负胜 | |
| 2 (争冠组) | 33 | 15 | 6 | 12 | 52:47 | +5 | 51 | 平胜负负胜 | |
| 3 (争冠组) | 33 | 13 | 10 | 10 | 53:41 | +12 | 49 | 胜胜胜平平 | |
| 4 (争冠组) | 33 | 12 | 12 | 9 | 43:33 | +10 | 48 | 平胜负平负 | |
| 5 (争冠组) | 33 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | +10 | 48 | 平平胜平负 | |
| 6 (争冠组) | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | +8 | 46 | 胜平胜平平 | |
| 7 (保级组) | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | +2 | 46 | 负负负胜平 | |
| 8 (保级组) | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | -8 | 43 | 平平胜胜平 | |
| 9 (保级组) | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | -9 | 42 | 平平负胜平 | |
| 10 (保级组) | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | -8 | 34 | 负平负胜平 | |
| 11 (保级组) | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | -15 | 32 | 负负负负平 | |
| 12 (保级组) | 33 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | -39 | 21 | 胜负胜平平 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41:39 | +2 | 48 | 平平负负负 | |
| 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42:50 | -8 | 46 | 负胜平平胜 | |
| 9 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33:42 | -9 | 44 | 平平平平负 | |
| 10 (降级) | 35 | 6 | 20 | 9 | 35:42 | -7 | 38 | 胜平负平负 | |
| 11 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35:51 | -16 | 33 | 平负负负负 | |
| 12 (保级附加赛) | 35 | 3 | 14 | 18 | 32:71 | -39 | 23 | 平平胜负胜 |
球迷评论