| 12 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 30:12 |
| +18 |
| 24 |
| 平胜胜负平 |
| 5 (欧协联 附加赛) | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | +8 | 23 | 胜负负平负 |
| 6 (欧协联 附加赛) | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | +8 | 21 | 胜胜胜胜负 |
| 7 (欧协联 附加赛) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 | 平平胜平平 |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | -3 | 17 | 胜负胜负平 |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | +1 | 15 | 负负平负胜 |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 15 | 负胜胜平胜 |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | 胜负平平平 |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | -8 | 12 | 负胜负胜平 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 | 平胜平胜负 |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | -13 | 12 | 负负平胜胜 |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 11 | 负负负负负 |
| 16 (保级附加赛) | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 | 平胜负负平 |
| 17 (降级) | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 | 胜负负胜平 |
| 18 (降级) | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 | 平负负负负 |
球迷评论