Rankings
代表チームのFIFAランキングと人気リーグの順位表
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | +46 | 77 | 勝勝分勝分 | |
| 2 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | +21 | 60 | 分勝分敗勝 | |
| 3 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | +8 | 58 | 敗敗勝勝勝 | |
| 4 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | +10 | 55 | 敗勝分勝敗 | |
| 5 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 | 分勝勝敗分 | |
| 6 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 | 勝敗分敗分 | |
| 7 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 | 勝勝勝勝勝 | |
| 8 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | -15 | 46 | 勝敗分分勝 | |
| 9 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | -8 | 46 | 敗勝分勝勝 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 | 勝敗敗勝敗 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 | 勝分勝分分 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 | 敗敗勝敗勝 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | -17 | 33 | 敗勝敗敗敗 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | -22 | 33 | 敗敗敗敗敗 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | -32 | 26 | 敗分敗敗分 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 | 勝勝勝敗勝 | |
| 2 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 | 勝分敗勝分 | |
| 3 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 | 勝敗敗敗敗 | |
| 4 (MLSプレーオフ プレーオフ) |
| 34 |
| 14 |
| 10 |
| 10 |
| 57:51 |
| +6 |
| 52 |
| 敗勝分敗分 |
| 5 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 | 敗敗勝分分 |
| 6 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | +12 | 47 | 敗敗分分勝 |
| 7 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 46 | 勝勝勝勝分 |
| 8 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 | 勝敗敗分分 |
| 9 (MLSプレーオフ プレーオフ) | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | +1 | 45 | 勝敗勝勝勝 |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | -2 | 44 | 勝勝勝分勝 |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | -7 | 44 | 敗勝分分勝 |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | -3 | 43 | 敗敗分勝分 |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | -6 | 38 | 敗勝敗分分 |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | -23 | 34 | 敗敗敗勝敗 |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | -41 | 26 | 勝分敗敗敗 |