Rankings
代表チームのFIFAランキングと人気リーグの順位表
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (AFCチャンピオンズリーグ出場) | 35 | 20 | 7 | 8 | 62:32 | +30 | 67 | 敗敗分分勝 | |
| 2 (AFCチャンピオンズリーグ出場) | 35 | 17 | 6 | 12 | 56:49 | +7 | 57 | 勝勝分勝敗 | |
| 3 (AFCチャンピオンズリーグ出場) | 35 | 14 | 11 | 10 | 55:41 | +14 | 53 | 勝分勝勝勝 | |
| 4 (AFCチャンピオンズリーグ 予選) | 35 | 12 | 15 | 8 | 44:34 | +10 | 51 | 勝敗分分勝 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45:36 | +9 | 49 | 敗分分勝敗 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44:37 | +7 | 49 | 敗勝勝分勝 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41:39 | +2 | 48 | 分分敗敗敗 | |
| 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42:50 | -8 | 46 | 敗勝分分勝 | |
| 9 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33:42 | -9 | 44 | 分分分分敗 | |
| 10 (降格) | 35 | 6 | 20 |
| 33 |
| 12 |
| 12 |
| 9 |
| 43:33 |
| +10 |
| 48 |
| 分勝敗分敗 |
| 5 (ファイナルA) | 33 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | +10 | 48 | 分分勝分敗 |
| 6 (ファイナルA) | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | +8 | 46 | 勝分勝分分 |
| 7 (ファイナルB) | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | +2 | 46 | 敗敗敗勝分 |
| 8 (ファイナルB) | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | -8 | 43 | 分分勝勝分 |
| 9 (ファイナルB) | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | -9 | 42 | 分分敗勝分 |
| 10 (ファイナルB) | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | -8 | 34 | 敗分敗勝分 |
| 11 (ファイナルB) | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | -15 | 32 | 敗敗敗敗分 |
| 12 (ファイナルB) | 33 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | -39 | 21 | 勝敗勝分分 |
| 9 |
| 35:42 |
| -7 |
| 38 |
| 勝分敗分敗 |
| 11 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35:51 | -16 | 33 | 分敗敗敗敗 |
| 12 (降格プレーオフ) | 35 | 3 | 14 | 18 | 32:71 | -39 | 23 | 分分勝敗勝 |