| 11/16–11/22 | 11/16月 · 今日268 | 11/17火132 | 11/18水194 | 11/19木141 | 11/20金204 | 11/21土891 | 11/22日1114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ フォロー | |||||||
| 主要大会 | |||||||
21:30 | 700:00 ×2+5 | ||||||
414:00 ×2+2 |
14:00 ×2 |
05:0022:00 | 400:1502:30+2 |
604:3023:30+4 | 02:3023:30 |
23:00 ×2 | 502:0004:45+3 |
04:45 | 601:1504:45+4 |
602:00 ×2+4 | 1000:00 ×2+8 | 804:45 ×2+6 |
09:3012:00 | 04:0006:0008:00 |
| その他の大会・地域別試合数 |
|---|
| ヨーロッパ | 112 | 16 | 84 | 62 | 59 | 668 | 854 |
|---|
| アジア | 10 | 8 | 19 | 65 | 102 | 57 |
|---|
| 南米 | 55 | 13 | 13 | 27 | 11 | 2 | 19 |
|---|
| 北中米 | 23 | 3 | 2 | 1 | 13 | 41 |
|---|
| アフリカ | 50 | 5 | 17 | 18 | 37 | 51 | 84 |
|---|
| オセアニア | 4 | 1 |
|---|
| 代表 | 1 | 17 | 15 | 1 |
|---|
| 国際 | 11 | 68 | 49 | 12 | 29 | 35 | 29 |
|---|