| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (チャンピオンズリーグ リーグフェーズ) | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | 勝分勝勝分 | |
| 2 (チャンピオンズリーグ リーグフェーズ) | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | 勝分勝分分 | |
| 3 (チャンピオンズリーグ リーグフェーズ) | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | 勝勝敗敗勝 | |
| 4 (チャンピオンズリーグ リーグフェーズ) |
| 9 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| 27:13 |
| +14 |
| 18 |
| 勝勝勝敗勝 |
| 5 (ヨーロッパリーグ リーグフェーズ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | 勝敗敗勝勝 |
| 6 (予選) | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | 敗勝勝分分 |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | 敗勝敗勝敗 |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | 勝勝敗敗勝 |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | 勝敗勝勝敗 |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | 分勝敗勝敗 |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | 勝敗敗勝勝 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | 敗敗敗勝敗 |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | 分分勝分敗 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | 敗敗分敗分 |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | 敗分分敗勝 |
| 16 (降格プレーオフ) | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | 敗分分分勝 |
| 17 (降格) | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | 敗敗分敗敗 |
| 18 (降格) | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | 敗分勝敗敗 |
ファンコメント