| シーズン | 大会 · チーム | 試合 | ゴール | アシスト | 分 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | プレミアリーグブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | 7 | 1 | 1 | 453 | 6.97 |
| 26/27 | ブンデスリーガVfBシュトゥットガルト | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.30 |
| 2026 | カンファレンスリーグブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | 1 | 0 | 0 | 22 | 7.00 |
| 2026 | EFLカップブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.52 |
| 2026 | DFBポカールVfBシュトゥットガルト | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.30 |
ファンコメント