| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 7:1 |
| +6 |
| 9 |
| 勝勝勝 |
| 5 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | 勝分勝 |
| 6 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | 分勝勝 |
| 7 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | 勝分勝 |
| 8 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | 勝勝分 |
| 9 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | 勝分勝 |
| 10 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | 分勝勝 |
| 11 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | 勝勝敗 |
| 12 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | 敗勝勝 |
| 13 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | 敗勝勝 |
| 14 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 勝敗勝 |
| 15 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 勝分敗 |
| 16 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 分敗勝 |
| 17 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 分勝敗 |
| 18 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 分敗勝 |
| 19 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 分分分 |
| 20 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 勝敗敗 |
| 21 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 敗勝敗 |
| 22 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 勝敗敗 |
| 23 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 分分敗 |
| 24 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 分分敗 |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 敗分分 |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 敗分分 |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 分敗分 |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 敗分敗 |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 敗分敗 |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 敗分敗 |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 敗敗分 |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 敗敗分 |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 分敗敗 |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 敗敗分 |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 敗敗敗 |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 敗敗敗 |
ファンコメント