AS FAR retain Women's African Champions League title
Imane Touriss scores twice as Moroccan club AS FAR beat Mamelodi Sundowns 3-1 to retain the Women's African Champions League title.
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 19:6 |
| +13 |
| 9 |
| 胜胜负胜 |
| 5 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | 胜负胜胜 |
| 6 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | 负胜胜胜 |
| 7 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | 胜胜负胜 |
| 8 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | 负胜胜胜 |
| 9 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | 胜胜胜负 |
| 10 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | 胜负胜胜 |
| 11 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | 负胜胜胜 |
| 12 (欧冠 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | 胜胜负胜 |
| 13 (欧冠 附加赛) | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | 胜平平胜 |
| 14 (欧冠 附加赛) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | 负平胜胜 |
| 15 (欧冠 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | 胜胜负负 |
| 16 (欧冠 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | 胜胜负负 |
| 17 (欧冠 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 胜负负胜 |
| 18 (欧冠 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | 胜胜负负 |
| 19 (欧冠 附加赛) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | 胜平负平 |
| 20 (欧冠 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | 负胜负平 |
| 21 (欧冠 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 负负胜平 |
| 22 (欧冠 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | 胜负平负 |
| 23 (欧冠 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 负平胜负 |
| 24 (欧冠 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 负胜负平 |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | 平负胜负 |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 胜负负负 |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | 负胜负负 |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | 负负胜负 |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 负负负胜 |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 负负胜负 |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | 负负胜负 |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 负负胜负 |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | 负负负胜 |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | 负平负负 |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 平负负负 |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | 负负负负 |
Imane Touriss scores twice as Moroccan club AS FAR beat Mamelodi Sundowns 3-1 to retain the Women's African Champions League title.
bet365 is giving away tickets for select matches through its free-to-enter Big Ticket Giveaway*
In a matchup between two of the best teams in the UEFA Women's Champions League, neither Arsenal nor Barcelona was able to stand out.
Arsenal extend their unbeaten start to four matches in the Uefa Women's Champions League, as they produce a dogged display to hold Barcelona to a 1-1 draw at the Camp Nou. The point moves Renee Slegers' side into the top four, putting them in a great position to automatically…
球迷评论