| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 10:2 |
| +8 |
| 10 |
| 胜胜平胜 |
| 5 (欧联杯 附加赛) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | 胜平胜胜 |
| 6 (欧联杯 附加赛) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | 平胜胜胜 |
| 7 (欧联杯 附加赛) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | 负胜胜胜 |
| 8 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | 负平胜胜 |
| 9 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | 胜负胜平 |
| 10 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | 胜胜平负 |
| 11 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 负平胜胜 |
| 12 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | 胜胜平负 |
| 13 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 平负胜胜 |
| 14 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | 负胜胜负 |
| 15 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | 胜胜负负 |
| 16 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | 胜负负胜 |
| 17 (欧联杯 附加赛) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | 平平胜平 |
| 18 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 负负胜胜 |
| 19 (欧联杯 附加赛) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 胜负负胜 |
| 20 (欧联杯 附加赛) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | 平胜平负 |
| 21 (欧联杯 附加赛) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | 平平负胜 |
| 22 (欧联杯 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 负负平胜 |
| 23 (欧联杯 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 平胜负负 |
| 24 (欧联杯 附加赛) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 负胜负平 |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | 胜平负负 |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | 负平负胜 |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 负胜负负 |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 负负胜负 |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 负负胜负 |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 胜负负负 |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 胜负负负 |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | 胜负负负 |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 负负负平 |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 负负平负 |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | 负平负负 |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | 负负负负 |
球迷评论