単一のリーグフェーズの順位で決勝トーナメント進出が決まります。
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | 勝勝勝勝 | |
| 2 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | 勝勝勝勝 | |
| 3 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | 勝勝勝勝 | |
| 4 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 10:2 |
| +8 |
| 10 |
| 勝勝分勝 |
| 5 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | 勝分勝勝 |
| 6 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | 分勝勝勝 |
| 7 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | 敗勝勝勝 |
| 8 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | 敗分勝勝 |
| 9 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | 勝敗勝分 |
| 10 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | 勝勝分敗 |
| 11 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 敗分勝勝 |
| 12 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | 勝勝分敗 |
| 13 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 分敗勝勝 |
| 14 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | 敗勝勝敗 |
| 15 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | 勝勝敗敗 |
| 16 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | 勝敗敗勝 |
| 17 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | 分分勝分 |
| 18 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 敗敗勝勝 |
| 19 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 勝敗敗勝 |
| 20 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | 分勝分敗 |
| 21 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | 分分敗勝 |
| 22 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 敗敗分勝 |
| 23 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 分勝敗敗 |
| 24 (ヨーロッパリーグ プレーオフ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 敗勝敗分 |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | 勝分敗敗 |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | 敗分敗勝 |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 敗勝敗敗 |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 敗敗勝敗 |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 敗敗勝敗 |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 勝敗敗敗 |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 勝敗敗敗 |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | 勝敗敗敗 |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 敗敗敗分 |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 敗敗分敗 |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | 敗分敗敗 |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | 敗敗敗敗 |
ファンコメント