各小组排名靠前的球队晋级淘汰赛。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
球迷评论