| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 1:13 |
| -12 |
| 0 |
| 负负负负负 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (晋级世界杯) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 13 | 胜负平胜胜 | |
| 2 (晋级世界杯) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | 胜胜胜负负 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 8 | 负胜平胜负 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 | 负负负负胜 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (晋级世界杯) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 19 | 平胜负胜胜 | |
| 2 (晋级世界杯) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | 平胜平负胜 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | 13 | 胜负胜平胜 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | 负胜平平负 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 | 负负负负负 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (晋级世界杯) | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | +22 | 18 | 胜平胜平胜 | |
| 2 (晋级世界杯) | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | 16 | 胜胜负胜负 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | 13 | 负平平胜胜 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 平平胜负负 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | 0 | 负负负负负 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (晋级世界杯) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 22 | 胜胜胜平胜 | |
| 2 (晋级世界杯) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 16 | 胜负平胜负 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | 负胜胜胜负 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | 负胜负负负 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 | 负负负负负 |
球迷评论