| 11 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
| 16:8 |
| +8 |
| 21 |
| 负胜负胜平 |
| 5 (欧协联 资格赛) | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | 负胜胜胜平 |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | 负胜胜胜胜 |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | 胜平负胜胜 |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | 胜胜负负负 |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | 负胜胜负平 |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | 胜负胜负胜 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | 平负负胜胜 |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | 负负负负负 |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | 胜负胜负负 |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 9 | 负平胜负平 |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | 负负负平负 |
| 16 (保级附加赛) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | -14 | 8 | 平负胜负胜 |
| 17 (降级) | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | -15 | 7 | 负负负胜负 |
| 18 (降级) | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 | 负负负负负 |
球迷评论