| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (晋级亚冠) | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 (晋级亚冠) | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 28 | 胜负胜胜胜 | |
| 3 (晋级亚冠) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:11 | +17 | 28 | 胜胜胜胜平 | |
| 4 (晋级亚冠) |
| 11 |
| 7 |
| 3 |
| 1 |
| 21:11 |
| +10 |
| 24 |
| 平胜胜负胜 |
| 5 (亚冠 资格赛) | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:10 | +8 | 22 | 胜胜负负平 |
| 6 (晋级亚冠二级联赛) | 11 | 7 | 0 | 4 | 28:19 | +9 | 21 | 负胜胜胜胜 |
| 7 (晋级海湾俱乐部冠军联赛) | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 19 | 平胜负胜平 |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 15 | 负负胜平负 |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:19 | -5 | 15 | 胜负胜胜平 |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | 14 | 胜胜平胜平 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | -9 | 12 | 负负负负负 |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:25 | -14 | 12 | 负胜负平胜 |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:20 | -4 | 11 | 胜平负负平 |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | 负平负负平 |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | 负胜负平胜 |
| 16 (降级) | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:25 | -15 | 6 | 负负负胜负 |
| 17 (降级) | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:20 | -14 | 5 | 平负负平负 |
| 18 (降级) | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:19 | -12 | 3 | 平负负负平 |
球迷评论