| 14 |
| 8 |
| 5 |
| 1 |
| 30:10 |
| +20 |
| 29 |
| 平平平胜胜 |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 27 | 平胜平负胜 |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | 负胜负平胜 |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | 平胜平平平 |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | 负负胜胜胜 |
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | -6 | 22 | 平负胜胜胜 |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | 平负负胜负 |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | -9 | 17 | 胜负平平负 |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | 胜胜平平负 |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | 负负平平胜 |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | 胜胜胜平负 |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | 负负负负平 |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | 平负负胜负 |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | 胜胜平负平 |
| 18 (降级) | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | 12 | 负平平胜平 |
| 19 (降级) | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | 负负负负负 |
| 20 (降级) | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 | 平负负负负 |
球迷评论