| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进:失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (升级至K联赛1) | 30 | 20 | 6 | 4 | 52:25 | +27 | 66 | 胜平胜胜胜 | |
| 2 (升级至K联赛1) | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:31 | +26 | 60 | 胜胜负胜胜 | |
| 3 (K联赛2 附加赛) | 30 | 17 | 6 | 7 | 57:38 | +19 | 57 | 胜负胜胜胜 | |
| 4 (K联赛2 附加赛) | 30 | 16 | 8 | 6 | 58:40 | +18 | 56 | 胜平胜胜负 | |
| 5 (K联赛2 附加赛) | 30 | 14 | 6 | 10 | 47:38 | +9 | 48 | 负胜胜平负 | |
| 6 (K联赛2 附加赛) | 31 | 13 | 9 | 9 | 45:33 | +12 | 48 | 胜负平负负 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:34 | +8 | 43 | 平胜胜平平 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39:41 | -2 | 39 | 平负负胜负 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | -4 | 38 | 负胜负平负 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:36 | -6 | 35 | 平胜平负平 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:41 | -3 | 33 | 胜平胜胜负 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:45 | -7 | 33 | 负胜胜负负 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 36:49 | -13 | 32 | 负负负胜胜 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:40 | -8 | 32 | 负平负负负 | |
| 15 | 31 | 7 | 5 | 19 | 35:59 | -24 | 26 | 平负负胜负 | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 37:55 | -18 | 25 | 负平负负胜 | |
| 17 (保级附加赛) | 30 | 3 | 9 | 18 | 27:61 | -34 | 18 | 负平胜负平 |
球迷评论