| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 1:13 |
| -12 |
| 0 |
| 敗敗敗敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (ワールドカップ出場) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 13 | 勝敗分勝勝 | |
| 2 (ワールドカップ出場) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | 勝勝勝敗敗 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 8 | 敗勝分勝敗 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 | 敗敗敗敗勝 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (ワールドカップ出場) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 19 | 分勝敗勝勝 | |
| 2 (ワールドカップ出場) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | 分勝分敗勝 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | 13 | 勝敗勝分勝 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | 敗勝分分敗 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 | 敗敗敗敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (ワールドカップ出場) | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | +22 | 18 | 勝分勝分勝 | |
| 2 (ワールドカップ出場) | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | 16 | 勝勝敗勝敗 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | 13 | 敗分分勝勝 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 分分勝敗敗 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | 0 | 敗敗敗敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (ワールドカップ出場) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 22 | 勝勝勝分勝 | |
| 2 (ワールドカップ出場) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 16 | 勝敗分勝敗 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | 敗勝勝勝敗 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | 敗勝敗敗敗 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 | 敗敗敗敗敗 |
ファンコメント