各グループの上位チームが決勝トーナメントに進みます。
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | 分勝分 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | 分勝分 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 分敗分 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 |
| 1 |
| 4:6 |
| -2 |
| 2 |
| 分敗分 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 6 | 勝敗勝 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | 敗勝勝 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 勝勝敗 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 敗敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | 勝勝分 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 6 | 敗勝勝 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 分敗分 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 | 分敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | 分勝勝 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | 勝敗勝 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 敗勝敗 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 分敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | 勝勝分 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | 勝分分 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 敗分勝 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 敗敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | 勝勝分 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | 分勝分 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 分敗勝 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 敗敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 | 勝勝勝 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | 敗勝勝 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | 勝敗敗 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 敗敗敗 |
| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | 勝勝分 | |
| 2 (クラブワールドカップ プレーオフ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | 勝分分 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 敗分勝 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 敗敗敗 |
ファンコメント