| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (チャンピオンズリーグ出場) | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 (チャンピオンズリーグ出場) | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | 勝勝勝勝敗 | |
| 3 (チャンピオンズリーグ 予選) | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | 勝勝敗勝分 | |
| 4 (ヨーロッパリーグ 予選) |
| 11 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
| 16:8 |
| +8 |
| 21 |
| 敗勝敗勝分 |
| 5 (カンファレンスリーグ 予選) | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | 敗勝勝勝分 |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | 敗勝勝勝勝 |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | 勝分敗勝勝 |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | 勝勝敗敗敗 |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | 敗勝勝敗分 |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | 勝敗勝敗勝 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | 分敗敗勝勝 |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | 敗敗敗敗敗 |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | 勝敗勝敗敗 |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 9 | 敗分勝敗分 |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | 敗敗敗分敗 |
| 16 (降格プレーオフ) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | -14 | 8 | 分敗勝敗勝 |
| 17 (降格) | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | -15 | 7 | 敗敗敗勝敗 |
| 18 (降格) | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 | 敗敗敗敗敗 |
ファンコメント