| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (チャンピオンズリーグ出場) | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | +25 | 26 | 勝勝分敗勝 | |
| 2 (チャンピオンズリーグ 予選) | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:17 | +19 | 25 | 敗分分勝勝 | |
| 3 (ヨーロッパリーグ 予選) | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | +17 | 25 | 分勝勝勝分 | |
| 4 (カンファレンスリーグ プレーオフ) |
| 12 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 30:12 |
| +18 |
| 24 |
| 分勝勝敗分 |
| 5 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | +8 | 23 | 勝敗敗分敗 |
| 6 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | +8 | 21 | 勝勝勝勝敗 |
| 7 (カンファレンスリーグ プレーオフ) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 | 分分勝分分 |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | -3 | 17 | 勝敗勝敗分 |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | +1 | 15 | 敗敗分敗勝 |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 15 | 敗勝勝分勝 |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | 勝敗分分分 |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | -8 | 12 | 敗勝敗勝分 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 | 分勝分勝敗 |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | -13 | 12 | 敗敗分勝勝 |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 11 | 敗敗敗敗敗 |
| 16 (降格プレーオフ) | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 | 分勝敗敗分 |
| 17 (降格) | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 | 勝敗敗勝分 |
| 18 (降格) | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 | 分敗敗敗敗 |
ファンコメント