| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (AFCチャンピオンズリーグ出場) | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 (AFCチャンピオンズリーグ出場) | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 28 | 勝敗勝勝勝 | |
| 3 (AFCチャンピオンズリーグ出場) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:11 | +17 | 28 | 勝勝勝勝分 | |
| 4 (AFCチャンピオンズリーグ出場) |
| 11 |
| 7 |
| 3 |
| 1 |
| 21:11 |
| +10 |
| 24 |
| 分勝勝敗勝 |
| 5 (AFCチャンピオンズリーグ 予選) | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:10 | +8 | 22 | 勝勝敗敗分 |
| 6 (AFCチャンピオンズリーグ2出場) | 11 | 7 | 0 | 4 | 28:19 | +9 | 21 | 敗勝勝勝勝 |
| 7 (ガルフ・クラブ・チャンピオンズリーグ出場) | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 19 | 分勝敗勝分 |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 15 | 敗敗勝分敗 |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:19 | -5 | 15 | 勝敗勝勝分 |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | 14 | 勝勝分勝分 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | -9 | 12 | 敗敗敗敗敗 |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:25 | -14 | 12 | 敗勝敗分勝 |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:20 | -4 | 11 | 勝分敗敗分 |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | 敗分敗敗分 |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | 敗勝敗分勝 |
| 16 (降格) | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:25 | -15 | 6 | 敗敗敗勝敗 |
| 17 (降格) | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:20 | -14 | 5 | 分敗敗分敗 |
| 18 (降格) | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:19 | -12 | 3 | 分敗敗敗分 |
ファンコメント