| # | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得:失 | 得失 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Kリーグ1昇格) | 30 | 20 | 6 | 4 | 52:25 | +27 | 66 | 勝分勝勝勝 | |
| 2 (Kリーグ1昇格) | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:31 | +26 | 60 | 勝勝敗勝勝 | |
| 3 (Kリーグ2 プレーオフ) | 30 | 17 | 6 | 7 | 57:38 | +19 | 57 | 勝敗勝勝勝 | |
| 4 (Kリーグ2 プレーオフ) | 30 | 16 | 8 | 6 | 58:40 | +18 | 56 | 勝分勝勝敗 | |
| 5 (Kリーグ2 プレーオフ) | 30 | 14 | 6 | 10 | 47:38 | +9 | 48 | 敗勝勝分敗 | |
| 6 (Kリーグ2 プレーオフ) | 31 | 13 | 9 | 9 | 45:33 | +12 | 48 | 勝敗分敗敗 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:34 | +8 | 43 | 分勝勝分分 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39:41 | -2 | 39 | 分敗敗勝敗 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | -4 | 38 | 敗勝敗分敗 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:36 | -6 | 35 | 分勝分敗分 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:41 | -3 | 33 | 勝分勝勝敗 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:45 | -7 | 33 | 敗勝勝敗敗 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 36:49 | -13 | 32 | 敗敗敗勝勝 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:40 | -8 | 32 | 敗分敗敗敗 | |
| 15 | 31 | 7 | 5 | 19 | 35:59 | -24 | 26 | 分敗敗勝敗 | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 37:55 | -18 | 25 | 敗分敗敗勝 | |
| 17 (降格プレーオフ) | 30 | 3 | 9 | 18 | 27:61 | -34 | 18 | 敗分勝敗分 |
ファンコメント