Cameroon and Senegal close in on Afcon 2027 qualification
Cameroon, Senegal and Benin are on the brink of qualifying for the 2027 Africa Cup of Nations, while Ghana secure another crucial win in their bid to reach the finals.
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1:4 |
| -3 |
| 2 |
| LDD |
| # | Team | Played | W | D | L | F:A | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Africa Cup of Nations Play-offs) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | DWW | |
| 2 (Africa Cup of Nations Play-offs) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | WLW | |
| 3 (Third-placed teams) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | LDL |
| # | Team | Played | W | D | L | F:A | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Africa Cup of Nations Play-offs) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 (Africa Cup of Nations Play-offs) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 (Third-placed teams) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | LLL |
| # | Team | Played | W | D | L | F:A | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Africa Cup of Nations Play-offs) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 (Africa Cup of Nations Play-offs) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | WDW | |
| 3 (Third-placed teams) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | LLL |
Cameroon, Senegal and Benin are on the brink of qualifying for the 2027 Africa Cup of Nations, while Ghana secure another crucial win in their bid to reach the finals.
Mohamed Salah broke Egypt's all-time scoring record with two goals in a 5-0 Africa Cup of Nations qualifying win over Malawi.
Nigeria beat Tanzania to boost their hopes of reaching the 2027 Africa Cup of Nations, while Mohamed Salah scores twice as Egypt cruise to victory over Malawi.
Fan comments