데클런 라이스, 잉글랜드의 스페인전 앞두고 ‘평균적인 월드컵’ 치렀다고 인정
데클런 라이스는 힘겨운 시즌 끝에 치른 월드컵이 “평균적”이었다고 인정했으며, 더 강해져 돌아오기 위해 9월과 10월 국제 경기 기간에 휴식이 필요했다고 말했다. 제임스 트래퍼드는 잉글랜드의 골키퍼로 선발 출전한다.
| # | 선수 | 득점 | 도움 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 14 | |
| 2 | 8 | 4 | 12 | |
| 3 | 7 | 1 | 8 | |
| 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 5 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | 3 | 2 | 5 | |
| 16 | 3 | 2 | 5 | |
| 17 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 4 |
| # | 선수 | 도움 | 득점 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 10 | 14 | |
| 3 | 4 | 8 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 7 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 3 | 5 |
팬 코멘트