할그림손, 아일랜드의 ‘고통스러운’ 패배에 아쉬움
아일랜드 공화국 감독 헤이미르 할그림손은 네이션스리그 두 번째 경기에서 오스트리아에 0-1로 패한 것이 “고통스러웠다”고 말했다.
| # | 선수 | 득점 | 도움 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 |
| # | 선수 | 도움 | 득점 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
팬 코멘트